服務熱線
86-21-63504668
 
          產品型號: PT-3S
所屬分類:紅外線測溫儀
產品時間:2025-08-04
簡要描述:TM950D冶金專用紅外測溫儀,是TECMAN-泰克曼品牌針對冶金鑄造行業專門研發的紅外測溫儀,TM950D采用了進口0.9~1.7μm冶金短波紅外傳感器,80:1的超遠程距離比,可安全有效,快速穩定的測量鋼水,鐵水,銅水等高溫液態金屬,TM950D測溫量程高達1800℃,測量精度和穩定性可與進口國外產品媲美。
TM950D冶金專用紅外測溫儀
TM950D冶金專用紅外測溫儀
電腦顯示界面:
| 基本參數 | |
| 產品型號 | TM950D 冶金升級版 | 
| 測溫范圍 | 200℃~1800℃ | 
| 392℉~3272℉ | |
| 測量精度 | ±1.5℃o或1.5% | 
| D:S物距比 | 80:1 | 
| 發射率 | 0.10~1.00連續可調 | 
| 重復性 | ±0.5℃或1% | 
| 響應時間 | 150ms | 
| 顯示分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | 
| 光譜響應 | 0.9μm~1.7μm | 
| 特殊功能 
 | |
| 【香港泰克曼】TM950D冶金紅外測溫儀TM-950D高溫紅外測溫儀 RS232數據傳輸功能 | √ | 
| 電腦在線實時測量 | √ | 
| ℃/℉轉換選擇 | √ | 
| 激光開關 | √ | 
| 顯示保持 | 持續8秒 | 
| 自動關機 | √ | 
| 電池電量顯示 | √ | 
| LCD背景光開關 | √ | 
| zui大值 | √ | 
| zui小值 | √ | 
| 差值 | √ | 
| 平均值 | √ | 
| 數據存儲 | √ | 
| 高溫限值報警設定 | √ | 
| 低溫限值報警設定 | √ | 
【香港泰克曼】TM950D冶金紅外測溫儀TM-950D高溫紅外測溫儀
| 產品供電 | 9V電池(6F22) | 
| LCD尺寸 | 45mmX37.5mm | 
| 機身顏色 | 黃+黑 | 
| 機身尺寸 | 204.7mmX143mmX57.6mm | 
| 產品凈重 | 276g | 
| 產品配置 | 主機 保修卡 電池 說明書 驅動軟件光盤 數據線 | 
| 包裝標準 | 彩盒+鋁塑工具箱 | 
| 標準包裝數量 | 12臺 | 
| 標準包裝尺寸 | 52cmX43cmX32.5cm | 
| 標準包裝箱毛重 | 13.7Kg | 
【香港泰克曼】TM950D冶金紅外測溫儀TM-950D高溫紅外測溫儀
【香港泰克曼】TM950D冶金紅外測溫儀TM-950D高溫紅外測溫儀